Whiskas Adult Wet Cat Food Tins Poultry in Jelly 6 x 390g
Give your adult cat the delicious poultry they crave with Whiskas Adult Wet Cat Food Tins. These succulent morsels in a savory jelly, crafted with high-quality ingredients and essential nutrients, will keep your feline friend purring with contentment and thriving with health.

Description
- Complete and balanced nutrition tailored for adult cats - Variety of poultry flavors (Turkey, Chicken, Duck) in a tempting jelly - Supports a healthy urinary tract with balanced mineral levels - Promotes healthy skin and a glossy coat with added Zinc - No artificial colors, flavors, or preservatives
Nutritional Information
| Analytical constituents | Analytical constituents | Analytical constituents | |
| Protein: | 9.0 | ||
| Fat content: | 5.5 | ||
| Inorganic matter: | 2.0 | ||
| Crude fibre: | 0.40 | ||
| Moisture: | 83.0 | ||
| Calcium: | 0.33 | ||
| Phosphorus: | 0.24 | ||
| Additives per kg: | |||
| Nutritional additives: | |||
| Vitamin B1: | 31.5 mg | ||
| Vitamin D3: | 250 IU | ||
| Vitamin E: | 21.0 mg | ||
| Taurine: | 650 mg | ||
| Iodine (Calcium iodate | anhydrous): | 0.22 mg | |
| Manganese (Manganous sulphate | monohydrate): | 2.2 mg | |
| Zinc (Zinc sulphate | monohydrate): | 16.8 mg | |
| Technological additives: | |||
| Cassia gum: | 1820 mg | ||
| Protein: | 9.0 | ||
| Fat content: | 5.5 | ||
| Inorganic matter: | 2.0 | ||
| Crude fibre: | 0.40 | ||
| Moisture: | 83.0 | ||
| Calcium: | 0.33 | ||
| Phosphorus: | 0.24 | ||
| Additives per kg: | |||
| Nutritional additives: | |||
| Vitamin B1: | 31.5 mg | ||
| Vitamin D3: | 250 IU | ||
| Vitamin E: | 21.0 mg | ||
| Taurine: | 650 mg | ||
| Iodine (Calcium iodate | anhydrous): | 0.22 mg | |
| Manganese (Manganous sulphate | monohydrate): | 2.2 mg | |
| Zinc (Zinc sulphate | monohydrate): | 16.8 mg | |
| Technological additives: | |||
| Cassia gum: | 1820 mg | ||
| Protein: | 9.0 | ||
| Fat content: | 5.5 | ||
| Inorganic matter: | 2.0 | ||
| Crude fibre: | 0.40 | ||
| Moisture: | 83.0 | ||
| Calcium: | 0.33 | ||
| Phosphorus: | 0.24 | ||
| Additives per kg: | |||
| Nutritional additives: | |||
| Vitamin B1: | 31.5 mg | ||
| Vitamin D3: | 250 IU | ||
| Vitamin E: | 21.0 mg | ||
| Taurine: | 650 mg | ||
| Iodine (Calcium iodate | anhydrous): | 0.22 mg | |
| Manganese (Manganous sulphate | monohydrate): | 2.2 mg | |
| Zinc (Zinc sulphate | monohydrate): | 16.8 mg | |
| Technological additives: | |||
| Cassia gum: | 1820 mg |
Ingredients
Meat and Animal Derivatives (45%, including 4% Turkey in the Chunk*)
Minerals
Vegetable Protein Extracts
Various Sugars
*Chunk typically 48% of product
Meat and Animal Derivatives (45%, including 4% Chicken in the Chunk*)
Minerals
Vegetable Protein Extracts
Various Sugars
*Chunk typically 48% of product
Meat and Animal Derivatives (45%, including 4% Duck in the Chunk*)
Minerals
Vegetable Protein Extracts
Various Sugars
*Chunk typically 48% of product
.